溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推荐 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主)平手芬蘭 | 芬蘭 | 等 | 等 |
9月11日 02:00 | 世盃亞洲 | 伊拉克半球/一球科威特(主) | 科威特 | 等 | 等 |
9月10日 20:00 | 世盃亞洲 | 澳洲半球/一球印尼(主) | 印尼 | 等 | 等 |
9月10日 20:00 | 世盃亞洲 | 沙地阿拉伯一球/球半中國(主) | 中國 | 等 | 等 |
9月9日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙(主)球半/两球蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:1 | 赢 |
9月9日 02:45 | 歐國聯 | 克羅地亞(主)半球/一球波蘭 | 波蘭 | 1:0 | 输 |
9月7日 22:00 | 英乙 | 巴路(主)半球史雲頓 | 史雲頓 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球/一球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克一球愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
9月5日 08:30 | 智利盃 | 伊基克(主)平手/半球哥甘保聯 | 哥甘保聯 | 1:2 | 赢 |
9月5日 07:00 | 巴乙 | 維拉諾瓦(主)半球CRB | CRB | 1:0 | 输 |
9月4日 07:00 | 哥甲 | 帕雷拉(主)平手/半球卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
9月4日 02:45 | 英錦賽 | 史托港半球/一球阿克寧頓(主) | 阿克寧頓 | 1:4 | 赢 |
9月2日 08:20 | 哥甲 | 青年體育會(主)半球聖達菲 | 聖達菲 | 1:1 | 赢 |
9月1日 22:45 | 荷乙 | 洛達(主)半球迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 1:4 | 赢 |
8月31日 02:00 | 荷甲 | 艾克馬亞一球RKC華域克(主) | RKC華域克 | 0:3 | 赢 |
8月30日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加平手/半球維也納迅速(主) | 維也納迅速 | 2:2 | 赢 |
8月30日 02:00 | 歐協聯 | 甘馬雷斯半球辛連斯基(主) | 辛連斯基 | 0:4 | 赢 |
8月29日 02:45 | 英聯盃 | 修咸頓半球/一球卡迪夫城(主) | 卡迪夫城 | 3:5 | 赢 |
8月29日 02:45 | 英聯盃 | 史雲斯(主)一球韋甘比 | 韋甘比 | 0:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103